| Kvalita tisku |
|---|
| Funkce All In One | print, copy, scan, fax |
|---|
| Tisková technologie | Inkjet |
|---|
| Maximální rozlišení | 1200 x 6000 DPI |
|---|
| Povinný cyklus (maximální) | - |
|---|
| Colour all-in-one functions | scan, copy, print |
|---|
| Duplex functions | Ne |
|---|
| Rychlost tisku |
|---|
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 33 ppm |
|---|
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 27 ppm |
|---|
| Kopírování |
|---|
| Kopírovací rychlost(černobíle, normální kvalita, A4) | 22 kopií za minutu |
|---|
| Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 20 kopií za minutu |
|---|
| PC free copying | Ano |
|---|
| Funkce N-in-1 (N=) | 2/4 |
|---|
| Velikost kopie | 25 - 400 % |
|---|
| Maximální počet kopií | 99 kopie |
|---|
| Snímání |
|---|
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
|---|
| Maximální skenovací rozlišení | 19200 x 19200 DPI |
|---|
| Typ skeneru | plochý |
|---|
| Skenování | E-mail, Image, OCR, File |
|---|
| Podporované obrazové fkrmáty | JPG, PNG, TIF, BMP |
|---|
| Output colour depth | 24 Bit |
|---|
| Technologie skenování | CIS |
|---|
| Úrovně odstínu šedi | 256 stupně šedi |
|---|
| Odesílání na PC | Media Cards |
|---|
| Skenovací rychlost (černobíle, normální kvalita) | 3.44 sec/page |
|---|
| Skenovaní rychlost (celá strana barevně, normální kvalita, A4 ) | 4.83 sec/page |
|---|
| Fax |
|---|
| Rychlost modemu | 14.4 Kbit/s |
|---|
| Paměť | 170 Strany |
|---|
| Automatické znovuvytočení | Ano |
|---|
| Autoredukce | Ano |
|---|
| Caller ID | Ano |
|---|
| Dvojitý přístup faxu | Ano |
|---|
| Zasílající fax | Ano |
|---|
| Režim opravy chyb (ECM) | Ano |
|---|
| Fax coding methods | MH, MR, MMR, JPEG |
|---|
| Maximální počet čísel pro rychlou volbu | 40 |
|---|
| Vysílání | 90 umístění |
|---|
| Vstupní kapacita |
|---|
| Standartní vstupní kapacita | 100 listy |
|---|
| Počet vstupů papíru | 1 |
|---|
| Výstupní kapacita |
|---|
| Standardní výstupní kapacita | 50 listy |
|---|
| Ruční podavač |
|---|
| Maximální tisková velikost | Legal (216 x 356 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Plain paper, Glossy paper, Photo paper, Matte paper, Transparencies |
|---|
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
|---|
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|---|
| Velikost fotopapíru | 101.6x152.4, 127x177.8 mm (4x6, 5x7) |
|---|
| Krajní tisková velikost média | A4, A6, 4x6, 5x7, Legal |
|---|
| Standard tray media weight | 60 - 220 g/m? |
|---|
| Obrazovka |
|---|
| Typ display | LCD |
|---|
| Úhlopříčka | 48.3 mm (1.9 ") |
|---|
| Možnosti propojení |
|---|
| Standard interfaces | USB |
|---|
| Přímý tisk | Ano |
|---|
| Připojení sítě |
|---|
| Ethernet/LAN připojení | Ne |
|---|
| WLAN připojení | Ne |
|---|
| Zálohovací média |
|---|
| Velikost | 32 MB |
|---|
| Intgrovaná čtečka karet | Ano |
|---|
| Kompatibilní s paměťovými kartami | Memory Stick (MS), MS PRO, MS Duo, SD, SDHC |
|---|
| Paměťové sloty | 1 |
|---|
| Technologie tisku |
|---|
| Počet tiskových náplní | 4 |
|---|
| Procesor |
|---|
| Frekvence | 128 MHz |
|---|
| Technologie tisku |
|---|
| Tiskové barvy | azurová, purpurová, žlutá, černá |
|---|
| Procesor |
|---|
| Typ | RISC |
|---|
| Technologie tisku |
|---|
| Inkoustová kapka | 1.5/4pl |
|---|
| Napájení |
|---|
| Spotřeba elektrické energie | 19.5 W |
|---|
| Spotřeba energie (úsporně) | 0.65 W |
|---|
| Vstupní napětí | 220-240 V |
|---|
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 4.5 W |
|---|
| Hlučnost |
|---|
| Úrověň hluku tisku | 50 dB |
|---|
| Napájení |
|---|
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Rozměry (š x h x v) | 390 x 368 x 150 mm |
|---|
| Balení |
|---|
| Velikost obalu (š x h x v) | 465 x 255 x 460 mm |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Hmotnost | 6.800 g |
|---|
| Balení |
|---|
| Hmotnost včetně balení | 9700 g |
|---|
| Operační systém |
|---|
| Windows operating systems supported | Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
|---|
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|---|
| Linux operating systems supported | Ano |
|---|
| Dodávaný software | Brother MFL-Pro Suite in
Windows: BrotherControlCentre 3 Scansoft
Macintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft |
|---|
| Drivers included | Ano |
|---|
| Osvědčení |
|---|
| Certifikace Energy Star | Ano |
|---|
| Technické detaily |
|---|
| Emulace | GDI |
|---|
| Odpovídá standardu Blue Angel | Ano |
|---|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
|---|